- Éxito de participación con 65 barcos en la salida.
- Port Tarraco y el Casino de Tarragona, punto y final de la Regata.
- El Trofeo Ayuntament de Tarragona para el The Best Skipper.
El viernes día 28 de septiembre comenzó la Regata Barcelona-Vilanova-Tarragona con salida a las 14.00 horas desde las instalaciones de Port Forum, que nuevamente ponía su puerto a disposición del Club Náutico Skipper y todos los participantes.
Con un viento del 210º casi de SW y con una intensidad de 12 nudos comenzó una larga ceñida de 28 millas hasta llegar al Club Náutico de Vilanova. Desde el mismo momento de la salida la flota se dividió en dos grupos: los de tierra encabezados por el Nuba, The Best Skipper y el barco holandés Pozzetto D´oro, mientras por el bordo de mar el rapidísimo catamarán Didgeridoo ponía la directa ciñendo a más de 10 nudos. El fuerte oleaje que se formó frente a la costa de Barcelona ralentizó la marcha del grueso de la flota, iniciándose los primeros retirados. La llegada a Vilanova fue muy difícil al bajar el viento de intensidad, sólo los más rápidos de la flota lo consiguieron. Digeridoo se imponía en tiempo real, mientras el Nuba lo hacia en Tiempo Compensado y el Mentha en categoría A Dos, con siete llegados en el tiempo límite.
La cena reparto de trofeos de la primera etapa, celebrada en las instalaciones del C.N.Vilanova con la colaboración de vinos y cavas Loxarel, dejaba en el aire todas las clasificaciones a la espera de la última prueba.
La jornada del sábado día 29 se inició a las 11.00 horas, con un viento de tierra, la flota comenzó a desplazarse hacia Tarragona, pero la amenaza de lluvia y chubascos truncó la marcha, con una nueva encalmada. Didgeridoo volaba bajo la ventolina, mientras los spinakers de los cruceros se deshinchaban y comenzaba una larga serie de trasluchadas para acercarse al rumbo de llegada al través del Real Club Náutico de Tarragona. Con estas condiciones el Kikay y el Kalima realizaban un precioso match race de casi 20 millas, imponiéndose al final el Kikay. En categoría A Dos, el J-105 Guardia Civil de Pedro Egea y Alejandro Anelo ganaban la partida de esta etapa, mientras en la clase Solitarios el Blue Star de Arturo Comes hacía lo propio. La suma de las dos etapas y la clasificación final estuvo marcada por el gran número de abandonos del primer día, por lo que la clasificación general quedó como sigue. RN Tripulación , The Best Skipper de Enrique Curt, RN A Dos , Mentha de J.M. Mora, RN-Solitarios – Blue Star de Arturo Comes, y Tiempo real para el Didgeridoo de Pau Gol.
Tras la llegada de los barcos a Port Tarraco, y después de un merecido descanso, a las 21.30 horas comenzó la fiesta reparto de trofeos que se celebró en el Gran Casino de Tarragona contando con la colaboración del Grup Peralada Vinos y Cavas y la asistencia Don José Casano, Conseller Delegat de deportes del Ayuntamiento de Tarragona; Albert Ballve, vicepresidente de la Diputació de Tarragona; Jordi Bisbe, director de Port Tarraco; Ramón Pujol, delegado de la FCV en la zona Sur; Joan Gil, presidente del RCN Tarragona;
Ramón Garrido, comodoro del C.N. Vilanova, y Francesc Gironella y Paqui Moreno en representación del Casino de Tarragona.
I REGATA BARCELONA – VILANOVA - TARRAGONA SKIPPER RACE
CLASIFICACIONES
RN – GENERAL.
Trofeo Revista Skipper
1º Clas The Best Skipper – Enric Curt
2º Clas Nuba II – Felix Escalas
3º Clas. Golafre – Jaume Hernandez
4º Clas Mentha – J.M. Mora
5º Clas. Dunic – Manuel Dolcet
RN – GENERAL – TRIPULACIÓN.
Trofeo Casino de Tarragona
1º Clas. The Best Skipper – Enric Curt
2º Clas. Nuba II – Felix Escalas
3º Clas. Golafre – Jaume Hernandez
RN- SOLITARIOS
Trofeo Port Forum
1º Clas Blue Star – Arturo Comes
2º Clas. Cinc llunes – Jorge Illa
3º Clas. Mambaya – Miquel Mas
RN – A DOS
Trofeo Port Tarraco
1º Clas. Mentha – J.M. Mora
2º Clas. Guardia Civil – Alejandro Anelo
3º Clas. Simbad – Xavi Caubet
Clasificación en Tiempo Real
Trofeo Grup Peralada
1º Clas Didgeridoo – Pau Gol
RN – General.
Trofeo Ayuntament de Tarragona
1º Clas The Best Skipper – Enric Curt
Con una participación de 64 embarcaciones.
Web. www.difusionnautica.com
| REGATA BARCELONA-TARRAGONA General Provisional Clases : 0 - 4 GLOBAL |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7979 | THE BEST SKIPPER | ENRIQUE CURT GOMEZ | CN VILANOVA | HANSE 46.1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 2 | ESP2525 | NUBA II | FELIX ESCALAS LLIMONA | RC NAUTIC BCN | PROTOTIPO 2 TM | 1.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 3 | ESP4840 | GOLAFRE | JAUME HERNANDEZ FERNANDEZ | RCN TARRAGONA | FIRST 33.7 GTE | 3.00 | 13.00 | 16.00 | |
| 4 | ESP6364 | MENTHA | JOSE Ma MORA LLUMA | CN PREMIA | FIRST 45F5 G.T.E. | 4.00 | 20.00 | 24.00 | |
| 5 | ESP6050 | DUNIC | MANUEL DOLCET CORT | RC NAUTIC BCN | FIRST 47.7 PTE | 6.00 | 34.00 | 40.00 | |
| 6 | ITA12405 | KIKAY II | EDURAD TOMAS BRU | RCN TARRAGONA | X-372 | 63.00 | 1.00 | 64.00 | |
| 7 | ESP7973 | KALIMA V | JOSE L. PARRALES PEDRAZA | CN AIGUADOL | CENTURION 40 S | 63.00 | 3.00 | 66.00 | |
| 8 | ESP2939 | ONYX II | AUGUST VALLVE NAVARRO | RCN TARRAGONA | FIRST 35S5 | 63.00 | 5.00 | 68.00 | |
| 9 | NED7000 | POZZETTO D'ORO | G J W GUZEL | NUUK | GRAND SOLEIL 56 C | 5.00 | 63.00 | 68.00 | |
| 10 | ESP105 | GUARDIA CIVIL | ALEJANDRO ANELO | CM PORT GINESTA | J-105 | 63.00 | 6.00 | 69.00 | |
| 11 | ESP4650 | SIMBAD | XAVI CAUBET BUSQUET | CN VILANOVA | HUSTLER 28 | 63.00 | 7.00 | 70.00 | |
| 12 | ESP5462 | AMARENA II | GIANCARLO NICHILO | CV MATARO | FIRST 31.7 | 63.00 | 8.00 | 71.00 | |
| 13 | ESP4634 | VEGAS II | RAMON ESTRADA JANE | CM PORT OLIMPIC | SUN FAST 32 | 63.00 | 9.00 | 72.00 | |
| 14 | FRA856 | TAMATA | MARC PASQUAL | CN VILANOVA | FIRST CLASS8 | 63.00 | 10.00 | 73.00 | |
| 15 | ESP8248 | AQUILES | F. XAVIER MUJAL VALLS | CN VILANOVA | COMET 33 | 63.00 | 11.00 | 74.00 | |
| 16 | ESP3213R | BLUE STAR | ARTURO COMES LLAMBRICH | RCN TARRAGONA | X 312 | 63.00 | 12.00 | 75.00 | |
| 17 | ESP3108 | CORONA | SANTIAGO GARCIA-CASCON MORERA | CN VILANOVA | OPTIMA 101 | 63.00 | 14.00 | 77.00 | |
| 18 | FRA27141 | MILVUS | JORDI COROMINAS URZANQUI | CN VILANOVA | FIGARO SOLO | 63.00 | 15.00 | 78.00 | |
| 19 | ESP8258 | SALAO TU | MANUEL LOPEZ | MANUEL LOPEZ | CN VILANOVA | DEHLER | 63.00 | 16.00 | 79.00 |
| 20 | ESP5 | CINC LLUNES | JORGE ILLA BORIS | INDEPENDENT | POGO 850 | 63.00 | 17.00 | 80.00 | |
| 21 | ESP7241 | DENNIS | CARLOS MARCET ALEGRE | CN PREMIA | OCEANIS 361 | 63.00 | 18.00 | 81.00 | |
| 22 | ESP9327 | ENIGMA | LUIS TORT MARTIN | CN PREMIA | FIRST 36.7 | 63.00 | 19.00 | 82.00 | |
| 23 | ESP6273 | ALBORADA DIEZ | DELFIM SOARES DOS SANTOS | CN AMPOLLA | BAVARIA 36 | 63.00 | 21.00 | 84.00 | |
| 24 | AND429 | ESORPI | MIGUEL PALOMO | SUN FAST20 | 63.00 | 22.00 | 85.00 | ||
| 25 | ESP2594 | VICTORIA | EDUARDO SERRANO PUNYED | CN CAMBRILS | SUN LEGENDE 41 | 63.00 | 23.00 | 86.00 | |
| 26 | ESP8558D | POA POA | JORDI PLANAS SANCHEZ | CN VILANOVA | SALONA 37 | 63.00 | 24.00 | 87.00 | |
| 27 | ITA13111 | PHOTOGENIKA | ROGER JORDANA KUER | CN CALAFAT | ILC 30 | 63.00 | 25.00 | 88.00 | |
| 28 | ESP6447 | AUDENTIS | MANUEL JOVE JANE | CCr PORT MASNOU | FIRST 31.7 | 63.00 | 26.00 | 89.00 | |
| 29 | ESP7305 | MAMBAYA | MIQUEL MAS CARDONA | CN VILANOVA | FURIA 332 | 63.00 | 27.00 | 90.00 | |
| 30 | K9011 | APOC APOC MORENITO | ALFONSO CESAR ROCH | RCN TARRAGONA | OYSTER 395 | 63.00 | 28.00 | 91.00 | |
| 31 | ESP8983 | ARTIMO | JORDI ESCANDELL PEREZ | ANAM | DUFOUR 43 CLASSIC | 63.00 | 29.00 | 92.00 | |
| 32 | ESP9385 | DASUMO TRES | ENRIQUE CURTICHS | CN VILANOVA | DUFOUR 43 CL | 63.00 | 30.00 | 93.00 | |
| 33 | ESP7980 | BITXU-U | ANTONIO FERNANDEZ PASCUAL | CN AIGUADOL | DUFOUR 41 | 63.00 | 31.00 | 94.00 | |
| 34 | ESP3296 | JADIC | JOERN ZANDER | CN VILANOVA | DEHLER 36 CWS | 63.00 | 32.00 | 95.00 | |
| 35 | ESP8147 | FLINT | JOSEP MITJANS PEÑALVERT | CN VILANOVA | DUFOUR 35 Classic | 63.00 | 33.00 | 96.00 | |
| 36 | FRA18961 | RAPSODIA | DANIEL MARIN CORBERA | INDEPENDENT | FEELING 960 PTE | 63.00 | 35.00 | 98.00 | |
| 37 | ESP14 | THOR CINCO | DAVID RUIZ | CIGALE 14 | 63.00 | 36.00 | 99.00 | ||
| 38 | ESP311 | ANTULL2 | ANTONIO GARCIA | CN PREMIA | BENETEAU 311 | 63.00 | 37.00 | 100.00 | |
| 39 | ESP8908 | SAMANTHA | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ VAL | CN PREMIA | BAVARIA 36 PTE | 63.00 | 38.00 | 101.00 | |
| 40 | ESP9361 | RAINA | RAMON GARRIDO SANCHEZ | CN VILANOVA | SUN ODYSSEY 45 G.T | 63.00 | 39.00 | 102.00 | |
| 41 | ESP2173 | TAGOMAGO | JOSE MARIA FONTANALS NAVARRO | CCr PORT MASNOU | FIRST 35 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 42 | ESP2372 | MERY | JULIO MORENO FONT | RCN TARRAGONA | BAVARIA 36 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 43 | ESP2765R | AGUA ARDIENTE | VALENTI ESTRADA USIETO | CN GARRAF | FURIA 382 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 44 | ESP32 | ITACA | MARCIA QUINTANILLA | CN ARENYS DE MAR | FURIA 32 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 45 | ESP40 | LOGITEC | VICENTE MARQUEZ | CN SKIPPER | BAVARIA 40 VISION | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 46 | ESP4419 | PAPAYA | FRANCESC VIVES I VIVES | CM TORREDEMBARRA | SCIA 50 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 47 | ESP4632 | PELUSO TOO | MIGUEL GARCIA ARAGONES | RC NAUTIC BCN | X-332 Q.B.(1.80) | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 48 | ESP49 | MIUROC | URBANO RIFATERRA | RCN TARRAGONA | SUN ODYSSEY 49 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 49 | ESP5214 | BANANA | ALEJANDRO PASTORE | POGO1 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | ||
| 50 | ESP5719 | TBO | JOSE A.TEJERO GARCES | CN L'AMPOLLA | FIRST 45 F5 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 51 | ESP5868 | PANTHALASA | GUILLERMO CAÑARDO CERVERA | CV PLATJA LARGA | FIRST 31.7 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 52 | ESP6 | DRAC BLAU III | FRANCISCO ROSES | CN VILANOVA | CORONADO 35 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 53 | ESP6359 | AVA ROA | MARC ARIAS BELLOT | CN VILANOVA | PHANTOM 35 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 54 | ESP6918 | BITXO DOS | EL BARCO DEL PAJARO SL | CN GARRAF | DUFOUR 40 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 55 | ESP7919 | PINRELES | EDUARD SANCHEZ OSORIO | INDEPENDENT | HANSE 531 P.T.E. | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 56 | ESP8209 | LOSIAN | ANTONI SANAHUJA | CN VILANOVA | OCEANIS 523 PTE | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 57 | ESP8447 | ANDURIÑAS | CANDIDO CONTRERAS | CN GARRAF | DUFOUR 40 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 58 | ESP8842 | FITZCA | MIQUEL BARCELO | CN VILANOVA | SUN ODYSSEY 42.2 Q | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 59 | ESP8921 | FLOQUET II | BIENVENIDO AGUADO SANCHEZ | CN PREMIA | BAVARIA 46 (2005) | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 60 | LUX1122R | EUREKA II | ELADIO VALLINA | RC NAUTIC BCN | CATALINA 36 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 61 | NED4405R | TWENTY-SEVEN | GABRIEL ROSSY RAMIREZ | CMV | DUFOUR 31 | 63.00 | 63.00 | 126.00 | |
| 62 | ESP222 | LA NENA | JOAN SARRIAS RENOM | C.N. VILANOVA | RO 260 | ***.** | ***.** | ****.** |
| (c) Copyright - CyAltura - 10.2 | Fecha 29-09-07 Hora 20:43:36 |
| REGATA BARCELONA-TARRAGONA General Provisional Clase : 5 CATAMARA |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP88 | DIDGERIDOO | PAU GOL | INDEPENDENT | CATAMARAN | 1.00 | 1.00 | 2.00 | |
| 2 | ESP99 | NECORA II | MANUEL COLLADO | CN VILANOVA | CATAMARAN | 3.00 | 2.00 | 5.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 10.2 | Fecha 29-09-07 Hora 20:40:23 |
| REGATA BARCELONA-TARRAGONA General Provisional Clases : 0 - 4 GRUP A DOS |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP6364 | MENTHA | JOSE Ma MORA LLUMA | CN PREMIA | FIRST 45F5 G.T.E. | 1.00 | 6.00 | 7.00 | |
| 2 | ESP105 | GUARDIA CIVIL | ALEJANDRO ANELO | CM PORT GINESTA | J-105 | 18.00 | 1.00 | 19.00 | |
| 3 | ESP4650 | SIMBAD | XAVI CAUBET BUSQUET | CN VILANOVA | HUSTLER 28 | 18.00 | 2.00 | 20.00 | |
| 4 | FRA856 | TAMATA | MARC PASQUAL | CN VILANOVA | FIRST CLASS8 | 18.00 | 3.00 | 21.00 | |
| 5 | ESP3108 | CORONA | SANTIAGO GARCIA-CASCON MORERA | CN VILANOVA | OPTIMA 101 | 18.00 | 4.00 | 22.00 | |
| 6 | FRA27141 | MILVUS | JORDI COROMINAS URZANQUI | CN VILANOVA | FIGARO SOLO | 18.00 | 5.00 | 23.00 | |
| 7 | ESP6273 | ALBORADA DIEZ | DELFIM SOARES DOS SANTOS | CN AMPOLLA | BAVARIA 36 | 18.00 | 7.00 | 25.00 | |
| 8 | AND429 | ESORPI | MIGUEL PALOMO | SUN FAST20 | 18.00 | 8.00 | 26.00 | ||
| 9 | ITA13111 | PHOTOGENIKA | ROGER JORDANA KUER | CN CALAFAT | ILC 30 | 18.00 | 9.00 | 27.00 | |
| 10 | K9011 | APOC APOC MORENITO | ALFONSO CESAR ROCH | RCN TARRAGONA | OYSTER 395 | 18.00 | 10.00 | 28.00 | |
| 11 | ESP8983 | ARTIMO | JORDI ESCANDELL PEREZ | ANAM | DUFOUR 43 CLASSIC | 18.00 | 11.00 | 29.00 | |
| 12 | ESP3296 | JADIC | JOERN ZANDER | CN VILANOVA | DEHLER 36 CWS | 18.00 | 12.00 | 30.00 | |
| 13 | ESP2173 | TAGOMAGO | JOSE MARIA FONTANALS NAVARRO | CCr PORT MASNOU | FIRST 35 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | |
| 14 | ESP2372 | MERY | JULIO MORENO FONT | RCN TARRAGONA | BAVARIA 36 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | |
| 15 | ESP6 | DRAC BLAU III | FRANCISCO ROSES | CN VILANOVA | CORONADO 35 | 18.00 | 18.00 | 36.00 | |
| 16 | ESP8921 | FLOQUET II | BIENVENIDO AGUADO SANCHEZ | CN PREMIA | BAVARIA 46 (2005) | 18.00 | 18.00 | 36.00 | |
| 17 | LUX1122R | EUREKA II | ELADIO VALLINA | RC NAUTIC BCN | CATALINA 36 | 18.00 | 18.00 | 36.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 10.2 | Fecha 29-09-07 Hora 20:42:01 |
| REGATA BARCELONA-TARRAGONA General Provisional Clases : 0 - 4 TRIPULACIO |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP7979 | THE BEST SKIPPER | ENRIQUE CURT GOMEZ | CN VILANOVA | HANSE 46.1 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | |
| 2 | ESP2525 | NUBA II | FELIX ESCALAS LLIMONA | RC NAUTIC BCN | PROTOTIPO 2 TM | 1.00 | 4.00 | 5.00 | |
| 3 | ESP4840 | GOLAFRE | JAUME HERNANDEZ FERNANDEZ | RCN TARRAGONA | FIRST 33.7 GTE | 3.00 | 9.00 | 12.00 | |
| 4 | ESP6050 | DUNIC | MANUEL DOLCET CORT | RC NAUTIC BCN | FIRST 47.7 PTE | 5.00 | 19.00 | 24.00 | |
| 5 | ITA12405 | KIKAY II | EDURAD TOMAS BRU | RCN TARRAGONA | X-372 | 38.00 | 1.00 | 39.00 | |
| 6 | ESP7973 | KALIMA V | JOSE L. PARRALES PEDRAZA | CN AIGUADOL | CENTURION 40 S | 38.00 | 3.00 | 41.00 | |
| 7 | NED7000 | POZZETTO D'ORO | G J W GUZEL | NUUK | GRAND SOLEIL 56 C | 4.00 | 38.00 | 42.00 | |
| 8 | ESP2939 | ONYX II | AUGUST VALLVE NAVARRO | RCN TARRAGONA | FIRST 35S5 | 38.00 | 5.00 | 43.00 | |
| 9 | ESP5462 | AMARENA II | GIANCARLO NICHILO | CV MATARO | FIRST 31.7 | 38.00 | 6.00 | 44.00 | |
| 10 | ESP4634 | VEGAS II | RAMON ESTRADA JANE | CM PORT OLIMPIC | SUN FAST 32 | 38.00 | 7.00 | 45.00 | |
| 11 | ESP8248 | AQUILES | F. XAVIER MUJAL VALLS | CN VILANOVA | COMET 33 | 38.00 | 8.00 | 46.00 | |
| 12 | ESP8258 | SALAO TU | MANUEL LOPEZ | MANUEL LOPEZ | CN VILANOVA | DEHLER | 38.00 | 10.00 | 48.00 |
| 13 | ESP7241 | DENNIS | CARLOS MARCET ALEGRE | CN PREMIA | OCEANIS 361 | 38.00 | 11.00 | 49.00 | |
| 14 | ESP9327 | ENIGMA | LUIS TORT MARTIN | CN PREMIA | FIRST 36.7 | 38.00 | 12.00 | 50.00 | |
| 15 | ESP2594 | VICTORIA | EDUARDO SERRANO PUNYED | CN CAMBRILS | SUN LEGENDE 41 | 38.00 | 13.00 | 51.00 | |
| 16 | ESP8558D | POA POA | JORDI PLANAS SANCHEZ | CN VILANOVA | SALONA 37 | 38.00 | 14.00 | 52.00 | |
| 17 | ESP6447 | AUDENTIS | MANUEL JOVE JANE | CCr PORT MASNOU | FIRST 31.7 | 38.00 | 15.00 | 53.00 | |
| 18 | ESP9385 | DASUMO TRES | ENRIQUE CURTICHS | CN VILANOVA | DUFOUR 43 CL | 38.00 | 16.00 | 54.00 | |
| 19 | ESP7980 | BITXU-U | ANTONIO FERNANDEZ PASCUAL | CN AIGUADOL | DUFOUR 41 | 38.00 | 17.00 | 55.00 | |
| 20 | ESP8147 | FLINT | JOSEP MITJANS PEÑALVERT | CN VILANOVA | DUFOUR 35 Classic | 38.00 | 18.00 | 56.00 | |
| 21 | FRA18961 | RAPSODIA | DANIEL MARIN CORBERA | INDEPENDENT | FEELING 960 PTE | 38.00 | 20.00 | 58.00 | |
| 22 | ESP14 | THOR CINCO | DAVID RUIZ | CIGALE 14 | 38.00 | 21.00 | 59.00 | ||
| 23 | ESP311 | ANTULL2 | ANTONIO GARCIA | CN PREMIA | BENETEAU 311 | 38.00 | 22.00 | 60.00 | |
| 24 | ESP8908 | SAMANTHA | FRANCISCO JOSE RODRIGUEZ VAL | CN PREMIA | BAVARIA 36 PTE | 38.00 | 23.00 | 61.00 | |
| 25 | ESP9361 | RAINA | RAMON GARRIDO SANCHEZ | CN VILANOVA | SUN ODYSSEY 45 G.T | 38.00 | 24.00 | 62.00 | |
| 26 | ESP2765R | AGUA ARDIENTE | VALENTI ESTRADA USIETO | CN GARRAF | FURIA 382 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 27 | ESP40 | LOGITEC | VICENTE MARQUEZ | CN SKIPPER | BAVARIA 40 VISION | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 28 | ESP4419 | PAPAYA | FRANCESC VIVES I VIVES | CM TORREDEMBARRA | SCIA 50 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 29 | ESP4632 | PELUSO TOO | MIGUEL GARCIA ARAGONES | RC NAUTIC BCN | X-332 Q.B.(1.80) | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 30 | ESP49 | MIUROC | URBANO RIFATERRA | RCN TARRAGONA | SUN ODYSSEY 49 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 31 | ESP5719 | TBO | JOSE A.TEJERO GARCES | CN L'AMPOLLA | FIRST 45 F5 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 32 | ESP5868 | PANTHALASA | GUILLERMO CAÑARDO CERVERA | CV PLATJA LARGA | FIRST 31.7 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 33 | ESP6359 | AVA ROA | MARC ARIAS BELLOT | CN VILANOVA | PHANTOM 35 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 34 | ESP7919 | PINRELES | EDUARD SANCHEZ OSORIO | INDEPENDENT | HANSE 531 P.T.E. | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 35 | ESP8209 | LOSIAN | ANTONI SANAHUJA | CN VILANOVA | OCEANIS 523 PTE | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 36 | ESP8447 | ANDURIÑAS | CANDIDO CONTRERAS | CN GARRAF | DUFOUR 40 | 38.00 | 38.00 | 76.00 | |
| 37 | ESP8842 | FITZCA | MIQUEL BARCELO | CN VILANOVA | SUN ODYSSEY 42.2 Q | 38.00 | 38.00 | 76.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 10.2 | Fecha 29-09-07 Hora 20:38:17 |
| REGATA BARCELONA-TARRAGONA General Provisional Clases : 0 - 4 GRUP SOLITARIS |
| Pos | Nr.Vela | Yate | Patrón | Armador | Club | Modelo | 1 | 2 | Puntos |
| 1 | ESP3213R | BLUE STAR | ARTURO COMES LLAMBRICH | RCN TARRAGONA | X 312 | 8.00 | 1.00 | 9.00 | |
| 2 | ESP5 | CINC LLUNES | JORGE ILLA BORIS | INDEPENDENT | POGO 850 | 8.00 | 2.00 | 10.00 | |
| 3 | ESP7305 | MAMBAYA | MIQUEL MAS CARDONA | CN VILANOVA | FURIA 332 | 8.00 | 3.00 | 11.00 | |
| 4 | ESP32 | ITACA | MARCIA QUINTANILLA | CN ARENYS DE MAR | FURIA 32 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |
| 5 | ESP5214 | BANANA | ALEJANDRO PASTORE | POGO1 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | ||
| 6 | ESP6918 | BITXO DOS | EL BARCO DEL PAJARO SL | CN GARRAF | DUFOUR 40 | 8.00 | 8.00 | 16.00 | |
| 7 | NED4405R | TWENTY-SEVEN | GABRIEL ROSSY RAMIREZ | CMV | DUFOUR 31 | 8.00 | 8.00 | 16.00 |
| (c) Copyright - CyAltura - 10.2 | Fecha 29-09-07 Hora 20:34:42 |