Página sin nombre

CLASIFICACIONES Y TROFEOS

GANADOR ABSOLUTO
TROFEO CIUTAT DE BARCELONA
PLIS PLAY
RC Regatas de Alicante

LOS GANADORES DE LAS DISTINTAS CATEGORÍAS HAN RECIBIDO UN RELOJ DEPORTIVO POR GENTILEZA DE LA JOYERÍA BERNAT RUBÍ.

CLASE X- 35
RN1
RN2
RN3
INTRIGUE VI
PLIS PLAY
ADDA DEFENSA ELS ANIMALS
XALOC
JOAQUÍN VERONA
VICENTE GARCÍA
HUMBERT COSTA
JAUME FULLANA

General Provisional
Clases : 0 - 1 TROFEO PORT FORUM
RN VERIFICADO

Pos Nr.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA R.C.R.ALICANTE 1.00 1.00 1.00 4.00 7.00
2 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL R.C.N. Palma 5.00 2.00 2.00 1.00 10.00
3 ESP5757 ATLANT DEL VENT JAIME SERRA VERDAGUER C.N. IBIZA 7.00 4.00 3.00 2.00 16.00
4 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES R.C.N. BARCELONA 2.00 3.00 5.00 8.00 18.00
5 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS C.N. ARENYS DE MAR 6.00 6.00 4.00 3.00 19.00
6 GBR66 LA PLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ R.C.N. BARCELONA 4.00 5.00 6.00 6.00 21.00
7 ESP4496 STICK FARR WALTER BRANDESKY C.V. Palamos 11.00 8.00 7.00 5.00 31.00
8 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI IND 10.00 7.00 8.00 7.00 32.00
9 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A. RODRIGUEZ GUISADO CV MATARO 3.00 9.00 9.00 14.00 35.00
10 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA LORENTE C.N. PORT DE LA SELVA 8.00 12.00 13.00 9.00 42.00
11 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. C.N. ARENYS DE MAR 9.00 10.00 11.00 14.00 44.00
12 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA C.N.Arenys de MAR 12.00 11.00 10.00 14.00 47.00
13 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA Immaculada Fuste Bardaji CN EL BALIS 13.00 13.00 12.00 10.00 48.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 16:59:06

General Provisional
Clase : 2 TROFEO LAND MOTORS
RN VERIFICADO

Pos Nr.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS C.V. BLANES 4.00 1.00 2.00 1.00 8.00
2 ESP7875 NORTIA-TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA C. VELA BLANES 1.00 3.00 3.00 3.00 10.00
3 ESP7141 SI NO FOS ROSA CERVETO R.C.N. BARCELONA 6.00 2.00 1.00 2.00 11.00
4 ESP8835 L´OREIG MARTI GELABERT MARTI CN PORT D´ARO 2.00 6.00 8.00 5.00 21.00
5 ESP7084 NOTENOM CARLES SALA CASANOVAS C.N. EL BALIS 3.00 7.00 7.00 4.00 21.00
6 ESP5805 BLUBA JORDI BRUFAU REDONDO R.C.N. BARCELONA 5.00 4.00 4.00 10.00 23.00
7 ESP4459 MIRIAPODO LUIS ROMEU R.C.N. Barcelona 8.00 5.00 5.00 10.00 28.00
8 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG C.VELA MATARO 7.00 9.00 6.00 10.00 32.00
9 ESP4657 NADIR X EDUARDO ALEIXANDRE MONTERDE C. MAR PORT OLIMPIC 9.00 8.00 9.00 6.00 32.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 15:11:45

General Provisional
Clases : 3 - 4 TROFEO LIZARRAN
RN VERIFICADO

Pos Nr.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos
1 ESP7457 XALOC JAIME FULLANA PALMER R.C.N. Palma 1.00 2.00 2.00 1.00 6.00
2 ESP7383 BOMBARDIER JOSE LUIS CASTELLS RUIZ C.N. ARENYS DE MAR 2.00 1.00 1.00 2.00 6.00
3 GBR6338 EL GLAUC JOAN ENRIC ROQUETA TORNE C.N.A.M. 3.00 3.00 3.00 3.00 12.00
4 ESP6447 AUDENTIS MANUEL JOVE JANE C.P.Masnou 4.00 4.00 4.00 4.00 16.00
5 ESP4741 VAHINE REGIS - DUTEY ROTUL INSTAND C.N.EL BALIS 7.00 7.00 6.00 5.00 25.00
6 ESP8688 SIA IGNACIO DE LAS HERAS SOLE C N SKIPPER 7.00 7.00 5.00 6.00 25.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 17:19:11

General Provisional
Clase :X-35 TROFEO HOTEL AB SKIPPER

Pos Nr.Vela Yate Armador Club 1 2 3 4 Puntos
1 ESP8338 INTRIGUE VI JOAQUIN VERONA EL BALIS 1.00 1.00 1.00 1.00 4.00
2 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE LUIS MALDONADO DASIT R.C.N.VALENCIA 2.00 3.00 2.00 2.00 9.00
3 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS R.C.N. BARCELONA 3.00 2.00 3.00 3.00 11.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 15:03:26


Prueba Numero : 01
Clases : 0 - 1
RN VERIFICADO

Fecha : 30/05/08 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 0 18:43:29 01:57:29 00:00:00   1.00
2 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES G4 1 19:01:42 02:15:42 00:08:11   2.00
3 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A. RODRIGUEZ GUISADO G4 1 19:03:21 02:17:21 00:09:13   3.00
4 GBR66 LA PLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 19:04:31 02:18:31 00:10:30   4.00
5 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL G4 1 19:06:16 02:20:16 00:12:54   5.00
6 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 19:00:42 02:14:42 00:13:11   6.00
7 ESP5757 ATLANT DEL VENT JAIME SERRA VERDAGUER G4 1 18:59:26 02:13:26 00:13:35   7.00
8 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA LORENTE G4 1 19:10:19 02:24:19 00:13:43   8.00
9 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1 19:16:52 02:30:52 00:17:59   9.00
10 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI G4 1 19:13:57 02:27:57 00:18:31   10.00
11 ESP4496 STICK FARR WALTER BRANDESKY G4 1 19:13:49 02:27:49 00:18:46   11.00
12 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA G4 1 19:19:58 02:33:58 00:20:51   12.00
13 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA Immaculada Fuste Bardaji G4 1 19:17:06 02:31:06 00:21:15   13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 11:29:13

Prueba Numero : 02
Clases : 0 - 1
RN VERIFICADO

Fecha : 31/05/08 Distancia : 6.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 0 13:01:01 01:01:01 00:00:00   1.00
2 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL G4 1 13:09:54 01:09:54 00:00:22   2.00
3 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES G4 1 13:11:15 01:11:15 00:01:34   3.00
4 ESP5757 ATLANT DEL VENT JAIME SERRA VERDAGUER G4 1 13:05:24 01:05:24 00:02:21   4.00
5 GBR66 LA PLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 13:13:49 01:13:49 00:03:43   5.00
6 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 13:08:33 01:08:33 00:04:03   6.00
7 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI G4 1 13:15:27 01:15:27 00:04:08   7.00
8 ESP4496 STICK FARR WALTER BRANDESKY G4 1 13:15:21 01:15:21 00:04:21   8.00
9 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A. RODRIGUEZ GUISADO G4 1 13:16:15 01:16:15 00:06:03   9.00
10 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1 13:20:42 01:20:42 00:06:24   10.00
11 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA G4 1 13:21:57 01:21:57 00:07:27   11.00
12 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA LORENTE G4 1 13:25:18 01:25:18 00:12:58   12.00
13 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA Immaculada Fuste Bardaji G4 1 13:26:09 01:26:09 00:14:28   13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 11:32:16

Prueba Numero : 03
Clases : 0 - 1
RN VERIFICADO

Fecha : 31/05/08 Distancia : 8.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 0 15:46:03 01:31:03 00:00:00   1.00
2 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL G4 1 15:58:42 01:43:42 00:01:40   2.00
3 ESP5757 ATLANT DEL VENT JAIME SERRA VERDAGUER G4 1 15:51:42 01:36:42 00:03:01   3.00
4 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 15:54:11 01:39:11 00:03:38   4.00
5 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES G4 1 16:01:15 01:46:15 00:04:02   5.00
6 GBR66 LA PLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 16:03:09 01:48:09 00:05:23   6.00
7 ESP4496 STICK FARR WALTER BRANDESKY G4 1 16:06:25 01:51:25 00:07:29   7.00
8 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI G4 1 16:07:05 01:52:05 00:07:45   8.00
9 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A. RODRIGUEZ GUISADO G4 1 16:11:29 01:56:29 00:13:35   9.00
10 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA G4 1 16:19:11 02:04:11 00:15:45   10.00
11 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1 16:20:28 02:05:28 00:17:17   11.00
12 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA Immaculada Fuste Bardaji G4 1 16:19:53 02:04:53 00:20:05   12.00
13 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA LORENTE G4 1 16:22:04 02:07:04 00:21:25   13.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 11:36:04

Prueba Numero : 04
Clases : 0 - 1
RN VERIFICADO

Fecha : 01/06/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP9229 ICARO LLUIS MAS BORRELL G4 1 14:34:21 01:08:21 00:00:00   1.00
2 ESP5757 ATLANT DEL VENT JAIME SERRA VERDAGUER G4 1 14:28:31 01:02:31 00:00:22   2.00
3 ESP4793 DUENDE 50 JOSE JACINTO RODRIGUEZ SANS G4 1 14:29:54 01:03:54 00:00:23   3.00
4 ESP6555 PLIS PLAY ESCUELA MEDITERRANEA DE VELA G4 0 14:27:09 01:01:09 00:00:57   4.00
5 ESP4496 STICK FARR WALTER BRANDESKY G4 1 14:37:42 01:11:42 00:01:57   5.00
6 GBR66 LA PLAZA ASSESSORS ALEXANDRE LAPLAZA GUTIERREZ G4 1 14:36:58 01:10:58 00:02:05   6.00
7 ITA15099 TECNOCASA RODOLFO TASSELI G4 1 14:38:28 01:12:28 00:02:25   7.00
8 ESP7111 SERCOTEL HOTELES JESUS TURRO HOMEDES G4 1 14:37:50 01:11:50 00:03:21   8.00
9 ESP2650 RAS OCTAVI CANDELA LORENTE G4 1 14:46:22 01:20:22 00:09:21   9.00
10 ESP6939 EULALIA MARIA IMMACULADA Immaculada Fuste Bardaji G4 1 14:51:50 01:25:50 00:15:26   10.00
11 ESP8213 SOLARIS - MATARO FERRAN A. RODRIGUEZ GUISADO G4 1       DSQ 14.00
12 ESP6899 MOHITO DANDA CRANS MONTANA S.L. G4 1       DNS 14.00
13 ESP6913 BORIA BLAVA JORDI VIÑALS RIOJA G4 1       DNS 14.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 16:58:13

Prueba Número : 01
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 30/05/08 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7875 NORTIA-TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA G4 2 19:12:11 02:26:11 00:00:00   1.00
2 ESP8835 L´OREIG MARTI GELABERT MARTI G4 2 19:15:54 02:29:54 00:04:55   2.00
3 ESP7084 NOTENOM CARLES SALA CASANOVAS G4 2 19:19:09 02:33:09 00:06:51   3.00
4 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS G4 2 19:20:14 02:34:14 00:07:06   4.00
5 ESP5805 BLUBA JORDI BRUFAU REDONDO G4 2 19:19:08 02:33:08 00:07:28   5.00
6 ESP7141 SI NO FOS ROSA CERVETO G4 2 19:16:35 02:30:35 00:08:04   6.00
7 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG G4 2 19:22:49 02:36:49 00:10:09   7.00
8 ESP4459 MIRIAPODO LUIS ROMEU G4 2 19:27:32 02:41:32 00:12:01   8.00
9 ESP4657 NADIR X EDUARDO ALEIXANDRE MONTERDE G4 2 19:32:31 02:46:31 00:16:29   9.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 10:14:17

Prueba Número : 02
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 31/05/08 Distancia : 6.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS G4 2 13:21:47 01:21:47 00:00:00   1.00
2 ESP7141 SI NO FOS ROSA CERVETO G4 2 13:18:39 01:18:39 00:00:51   2.00
3 ESP7875 NORTIA-TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA G4 2 13:21:55 01:21:55 00:00:57   3.00
4 ESP5805 BLUBA JORDI BRUFAU REDONDO G4 2 13:21:36 01:21:36 00:01:05   4.00
5 ESP4459 MIRIAPODO LUIS ROMEU G4 2 13:28:35 01:28:35 00:04:44   5.00
6 ESP8835 L´OREIG MARTI GELABERT MARTI G4 2 13:25:15 01:25:15 00:05:19   6.00
7 ESP7084 NOTENOM CARLES SALA CASANOVAS G4 2 13:30:36 01:30:36 00:09:32   7.00
8 ESP4657 NADIR X EDUARDO ALEIXANDRE MONTERDE G4 2 13:34:12 01:34:12 00:09:55   8.00
9 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG G4 2 13:31:19 01:31:19 00:09:56   9.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 13:39:29

Prueba Número : 03
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 31/05/08 Distancia : 8.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7141 SI NO FOS ROSA CERVETO G4 2 16:09:29 01:54:29 00:00:00   1.00
2 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS G4 2 16:19:42 02:04:42 00:05:25   2.00
3 ESP7875 NORTIA-TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA G4 2 16:19:26 02:04:26 00:06:08   3.00
4 ESP5805 BLUBA JORDI BRUFAU REDONDO G4 2 16:19:16 02:04:16 00:06:30   4.00
5 ESP4459 MIRIAPODO LUIS ROMEU G4 2 16:29:17 02:14:17 00:12:31   5.00
6 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG G4 2 16:27:33 02:12:33 00:13:45   6.00
7 ESP7084 NOTENOM CARLES SALA CASANOVAS G4 2 16:28:07 02:13:07 00:14:42   7.00
8 ESP8835 L´OREIG MARTI GELABERT MARTI G4 2 16:27:02 02:12:02 00:14:59   8.00
9 ESP4657 NADIR X EDUARDO ALEIXANDRE MONTERDE G4 2 16:36:10 02:21:10 00:18:53   9.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 16:37:35

Prueba Número : 04
Clase : 2
RN VERIFICADO

Fecha : 01/06/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7755 ADDA-DEFENSA ELS ANIMALS HUMBERT COSTAS G4 2 14:41:11 01:15:11 00:00:00   1.00
2 ESP7141 SI NO FOS ROSA CERVETO G4 2 14:38:42 01:12:42 00:01:20   2.00
3 ESP7875 NORTIA-TRAMENDU SALVADOR VIETA MOLINA G4 2 14:43:41 01:17:41 00:03:17   3.00
4 ESP7084 NOTENOM CARLES SALA CASANOVAS G4 2 14:48:44 01:22:44 00:08:14   4.00
5 ESP8835 L´OREIG MARTI GELABERT MARTI G4 2 14:49:45 01:23:45 00:10:20   5.00
6 ESP4657 NADIR X EDUARDO ALEIXANDRE MONTERDE G4 2 14:59:22 01:33:22 00:15:48   6.00
7 ESP6981 TETE FRANCISCO PARES GAIG G4 2       OCS 10.00
8 ESP5805 BLUBA JORDI BRUFAU REDONDO G4 2       DNS 10.00
9 ESP4459 MIRIAPODO LUIS ROMEU G4 2       DNS 10.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 15:10:39

Prueba Número : 01
Clase : 3
RN VERIFICADO

Fecha : 30/05/08 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7457 XALOC JAIME FULLANA PALMER G4 3 19:26:36 02:40:36 00:00:00   1.00
2 ESP7383 BOMBARDIER JOSE LUIS CASTELLS RUIZ G4 3 19:28:55 02:42:55 00:03:04   2.00
3 GBR6338 EL GLAUC JOAN ENRIC ROQUETA TORNE G4 3 19:30:30 02:44:30 00:04:55   3.00
4 ESP6447 AUDENTIS MANUEL JOVE JANE G4 3 20:16:28 03:30:28 00:48:05   4.00
5 ESP8688 SIA IGNACIO DE LAS HERAS SOLE G4 3       DNF 7.00
6 ESP4741 VAHINE REGIS - DUTEY ROTUL INSTAND G4 3       DNF 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 30-05-08         Hora 20:43:03

Prueba Número : 02
Clase : 3 - 4
RN VERIFICADO

Fecha : 31/05/08 Distancia : 6.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7383 BOMBARDIER JOSE LUIS CASTELLS RUIZ G4 3 13:29:25 01:29:25 00:00:00   1.00
2 ESP7457 XALOC JAIME FULLANA PALMER G4 3 13:30:22 01:30:22 00:00:18   2.00
3 GBR6338 EL GLAUC JOAN ENRIC ROQUETA TORNE G4 3 13:31:13 01:31:13 00:02:03   3.00
4 ESP6447 AUDENTIS MANUEL JOVE JANE G4 3 13:45:11 01:45:11 00:13:35   4.00
5 ESP8688 SIA IGNACIO DE LAS HERAS SOLE G4 3       DSQ 7.00
6 ESP4741 VAHINE REGIS - DUTEY ROTUL INSTAND G4 3       DNF 7.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 18:35:38

Prueba Número : 03
Clase : 3 - 4
RN VERIFICADO

Fecha : 31/05/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7383 BOMBARDIER JOSE LUIS CASTELLS RUIZ G4 3 15:59:43 01:44:43 00:00:00   1.00
2 ESP7457 XALOC JAIME FULLANA PALMER G4 3 16:00:26 01:45:26 00:00:06   2.00
3 GBR6338 EL GLAUC JOAN ENRIC ROQUETA TORNE G4 3 16:09:39 01:54:39 00:10:10   3.00
4 ESP6447 AUDENTIS MANUEL JOVE JANE G4 3 16:16:56 02:01:56 00:15:07   4.00
5 ESP8688 SIA IGNACIO DE LAS HERAS SOLE G4 3 16:24:25 02:09:25 00:24:07   5.00
6 ESP4741 VAHINE REGIS - DUTEY ROTUL INSTAND G4 3 16:39:39 02:24:39 00:32:51   6.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 16:43:32

Prueba Número : 04
Clase : 3 - 4
RN VERIFICADO

Fecha : 01/06/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP7457 XALOC JAIME FULLANA PALMER G4 3 14:49:46 01:23:46 00:00:00   1.00
2 ESP7383 BOMBARDIER JOSE LUIS CASTELLS RUIZ G4 3 14:50:34 01:24:34 00:01:25   2.00
3 GBR6338 EL GLAUC JOAN ENRIC ROQUETA TORNE G4 3 14:51:39 01:25:39 00:02:44   3.00
4 ESP6447 AUDENTIS MANUEL JOVE JANE G4 3 15:05:28 01:39:28 00:14:13   4.00
5 ESP4741 VAHINE REGIS - DUTEY ROTUL INSTAND G4 3 15:12:32 01:46:32 00:16:18   5.00
6 ESP8688 SIA IGNACIO DE LAS HERAS SOLE G4 3 15:09:21 01:43:21 00:19:37   6.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 15:15:58

Prueba Numero : 01
Clase : x-35

Fecha : 30/05/08 Distancia : 8.0 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8338 INTRIGUE VI USA COMUNICACION G3 5 19:09:04 02:13:04 00:00:00   1.00
2 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE LUIS MALDONADO DASIT G3 5 19:18:36 02:22:36 00:09:32   2.00
3 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS G3 5 19:27:26 02:31:26 00:18:22   3.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 30-05-08         Hora 19:50:06

Prueba Numero : 02
Clase : X-35

Fecha : 31/05/08 Distancia : 6.9 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8338 INTRIGUE VI USA COMUNICACION G3 5 13:28:22 01:18:22 00:00:00   1.00
2 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS G3 5 13:29:53 01:19:53 00:01:31   2.00
3 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE LUIS MALDONADO DASIT G3 5 13:30:27 01:20:27 00:02:05   3.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 13:40:05

Prueba Numero : 03
Clase : X-35

Fecha : 31/05/08 Distancia : 8.3 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8338 INTRIGUE VI USA COMUNICACION G3 5 16:03:51 01:53:51 00:00:00   1.00
2 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE LUIS MALDONADO DASIT G3 5 16:04:56 01:54:56 00:01:05   2.00
3 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS G3 5 16:05:13 01:55:13 00:01:22   3.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 31-05-08         Hora 16:14:38

Prueba Numero : 04
Clase : X-35

Fecha : 01/06/08 Distancia : 6.6 Coeficiente : 1.00 Sistema de Calculo SPM_M

Pos Nr.Vela Yate Armador Clase Hora Llegada Invertido Corregido Obs Puntos
1 ESP8338 INTRIGUE VI JOAQUIN VERONA G3 5 14:49:26 01:14:26 00:00:00   1.00
2 ESP8471 JAZZ TE VALE JOSE LUIS MALDONADO DASIT G3 5 14:51:39 01:16:39 00:02:13   2.00
3 ESP9399 DESAFINO MIQUEL COLOMER TERMENS G3 5 14:52:39 01:17:39 00:03:13   3.00
(c) Copyright - CyAltura -  12.3 Fecha 01-06-08         Hora 15:02:04