Página sin nombre

CLASIFICACION PROVISIONAL ETAPA I: ETAPA I: PUERTO PORTALS - SOLLER 39nm - 11 de julio de 2009


DORSAL EMBARCACION PATRÓN MODELO CATEGORIA MOTOR H.SAL. H.LLEG. T.TOTAL PUNTOS PENALIZA
5 ONIX / ZAR CARLOS VIDAL ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 143 SUZUKI 8:03:00 p12/p12 9:16:46 p12/p12 1:13:46 p12/p12 1
4 ZAFIRO DOS /ZAR MIGUEL ANGEL MATEU ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 142 SUZUKI 8:03:00 p12/p12 9:29:20 p12/p12 1:26:20 p12/p12 2
2 SUPERÑUC MANUEL TRIGO CASANUEVA VANGUARD 620 CRUISER ALFA 140 SUZUKI 8:02:00 p12/p12 9:33:45 p12/p12 1:31:45 p12/p12 3
3 JOPEA/ZAR JOSE CERDA ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 141 SUZUKI 8:03:00 p12/p12 9:32:09 p12/p12 1:34:09 p12/p12 4

24 CUBANA FERNANDO LOPEZ SALINAS COBRA 745 BRAVO 250 YAMAHA 8:10:00 p12/p12 9:09:08 p12/p12 0:59:08 p12/p12 1
20 ZAR TEAM ONE RICARDO MASABEU ZAR 75 SUITE BRAVO 250 SUZUKI 8:09:00 p12/p12 9:11:04 p12/p12 1:02:04 p12/p12 2
25 ARIMAR TEO TEAM TEO SALOM RODRIGUEZ SCUBA X-760 BRAVO 225 EVINRUDE 8:13:00 p12/p12 9:18:06 p12/p12 1:05:06 p12/p12 3
12 SCUBA ELX - FALCON EUGENIO FALCON REYES BWA RAID 750 BRAVO 225 YAMAHA 8:14:00 p12/p12 9:42:43 p12/p12 1:28:43 p12/p12 4
23 ARROW ANDREAS LEEMANN FRECCIA 26 BRAVO 250 EVINRUDE 8:12:00 p12/p12 9:52:05 p12/p12 1:40:05 p12/p12 5

11 NAUTICA IBR FCO.JAVIER GARCIA PLAZUELO FAST 9MTS CHARLY 225 X 2 YAMAHA 8:05:00 p12/p12 8:58:00 p12/p12 0:53:00 p12/p12 1
14 AFA 2 EDUARDO ONIEVA 850 MAYA CHARLY 225 X 2 EVINRUDE 8:06:00 p12/p12 9:03:58 p12/p12 0:57:58 p12/p12 2
19 LLUENTA II JAVIER PUIGCERCOS SACHS GHOST CHARLY 225 EVINRUDE 8:08:00 p12/p12 9:07:18 p12/p12 0:59:18 p12/p12 3
18 RED HOT CHILLI PEPPER SIGFRID STAMM ALBATROS 50 CHARLY 530 X 2 YANMAR 8:07:00 p12/p12 9:16:49 p12/p12 1:09:49 p12/p12 4

22 SCANNER - BRAVEHEART III JOHN WIJN DILLENNIUM 9,99 FOXTROT 525 X 2 MERCURY 8:11:00 p12/p12 8:56:22 p12/p12 0:45:22 p12/p12 1
7 SCUBA ELX JAVIER BOIX MORELL BWA RACING 30,5 FOXTROT 225 X 2 YAMAHA 8:15:00 p12/p12 9:03:37 p12/p12 0:48:37 p12/p12 2












Fdo.Juez/Cronometrador









CLASIFICACION PROVISIONAL ETAPA II: PUERTO POLLENSA - PUERTO ALCUDIA 26nm - 11 de julio de 2009


DORSAL EMBARCACION PATRÓN MODELO CATEGORIA MOTOR H.SAL. H.LLEG. T.TOTAL PUNTOS PENALIZA
5 ONIX / ZAR CARLOS VIDAL ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 143 SUZUKI 17:36:00 p12/p12 18:12:22 p12/p12 0:36:22 p12/p12 1
4 ZAFIRO DOS /ZAR MIGUEL ANGEL MATEU ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 142 SUZUKI 17:34:00 p12/p12 18:16:52 p12/p12 0:42:52 p12/p12 2
2 SUPERÑUC MANUEL TRIGO CASANUEVA VANGUARD 620 CRUISER ALFA 140 SUZUKI 17:30:00 p12/p12 18:46:05 p12/p12 1:16:05 p12/p12 3
3 JOPEA/ZAR JOSE CERDA ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 141 SUZUKI 17:31:55 p12/p12 18:58:02 p12/p12 1:26:07 p12/p12 4

24 CUBANA FERNANDO LOPEZ SALINAS COBRA 745 BRAVO 250 YAMAHA 17:54:00 p12/p12 18:21:54 p12/p12 0:27:54 p12/p12 1
20 ZAR TEAM ONE RICARDO MASABEU ZAR 75 SUITE BRAVO 250 SUZUKI 17:50:00 p12/p12 18:21:28 p12/p12 0:31:28 p12/p12 2
25 ARIMAR TEO TEAM TEO SALOM RODRIGUEZ SCUBA X-760 BRAVO 225 EVINRUDE 17:56:00 p12/p12 18:27:44 p12/p12 0:31:44 p12/p12 3
12 SCUBA ELX - FALCON EUGENIO FALCON REYES BWA RAID 750 BRAVO 225 YAMAHA 17:42:00 p12/p12 18:23:04 p12/p12 0:41:04 p12/p12 4
23 ARROW ANDREAS LEEMANN FRECCIA 26 BRAVO 250 EVINRUDE N/S

8

11 NAUTICA IBR FCO.JAVIER GARCIA PLAZUELO FAST 9MTS CHARLY 225 X 2 YAMAHA 17:40:00 p12/p12 18:06:55 p12/p12 0:26:55 p12/p12 1
14 AFA 2 EDUARDO ONIEVA 850 MAYA CHARLY 225 X 2 EVINRUDE 17:44:00 p12/p12 18:14:13 p12/p12 0:30:13 p12/p12 2
19 LLUENTA II JAVIER PUIGCERCOS SACHS GHOST CHARLY 225 EVINRUDE 17:48:00 p12/p12 18:21:42 p12/p12 0:33:42 p12/p12 3
18 RED HOT CHILLI PEPPER SIGFRID STAMM ALBATROS 50 CHARLY 530 X 2 YANMAR 17:46:00 p12/p12 18:20:08 p12/p12 0:34:08 p12/p12 4

7 SCUBA ELX JAVIER BOIX MORELL BWA RACING 30,5 FOXTROT 225 X 2 YAMAHA 17:38:00 p12/p12 18:02:48 p12/p12 0:24:48 p12/p12 1
22 SCANNER - BRAVEHEART III JOHN WIJN DILLENNIUM 9,99 FOXTROT 525 X 2 MERCURY 17:52:00 p12/p12 18:18:20 p12/p12 0:26:20 p12/p12 2












Fdo.Juez/Cronometrador









CLASIFICACION PROVISIONAL ETAPA III: LA RAPITA - PUERTO PORTALS 22,20nm - 12 de julio de 2009


DORSAL EMBARCACION PATRÓN MODELO CATEGORIA MOTOR H.SAL. H.LLEG. T.TOTAL PUNTOS PENALIZA
5 ONIX / ZAR CARLOS VIDAL ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 143 SUZUKI 15:15:00 p12/p12 15:57:29 p12/p12 0:42:29 p12/p12 1
2 SUPERÑUC MANUEL TRIGO CASANUEVA VANGUARD 620 CRUISER ALFA 140 SUZUKI 15:15:00 p12/p12 16:02:24 p12/p12 0:47:24 p12/p12 2
4 ZAFIRO DOS /ZAR MIGUEL ANGEL MATEU ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 142 SUZUKI 15:15:00 p12/p12 16:17:21 p12/p12 1:02:21 p12/p12 3
3 JOPEA/ZAR JOSE CERDA ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 141 SUZUKI N/S

7

24 CUBANA FERNANDO LOPEZ SALINAS COBRA 745 BRAVO 250 YAMAHA 15:15:00 p12/p12 15:43:28 p12/p12 0:28:28 p12/p12 1
25 ARIMAR TEO TEAM TEO SALOM RODRIGUEZ SCUBA X-760 BRAVO 225 EVINRUDE 15:15:00 p12/p12 15:50:57 p12/p12 0:35:57 p12/p12 2
20 ZAR TEAM ONE RICARDO MASABEU ZAR 75 SUITE BRAVO 250 SUZUKI 15:15:00 p12/p12 15:51:13 p12/p12 0:36:13 p12/p12 3
12 SCUBA ELX - FALCON EUGENIO FALCON REYES BWA RAID 750 BRAVO 225 YAMAHA 15:15:00 p12/p12 15:54:40 p12/p12 0:39:40 p12/p12 4
23 ARROW ANDREAS LEEMANN FRECCIA 26 BRAVO 250 EVINRUDE N/S

8

11 NAUTICA IBR FCO.JAVIER GARCIA PLAZUELO FAST 9MTS CHARLY 225 X 2 YAMAHA 15:15:00 p12/p12 15:41:29 p12/p12 0:26:29 p12/p12 1
14 AFA 2 EDUARDO ONIEVA 850 MAYA CHARLY 225 X 2 EVINRUDE 15:15:00 p12/p12 15:43:57 p12/p12 0:28:57 p12/p12 2
18 RED HOT CHILLI PEPPER SIGFRID STAMM ALBATROS 50 CHARLY 530 X 2 YANMAR 15:15:00 p12/p12 15:49:50 p12/p12 0:34:50 p12/p12 3
19 LLUENTA II JAVIER PUIGCERCOS SACHS GHOST CHARLY 225 EVINRUDE 15:15:00 p12/p12 15:55:01 p12/p12 0:40:01 p12/p12 4

7 SCUBA ELX JAVIER BOIX MORELL BWA RACING 30,5 FOXTROT 225 X 2 YAMAHA 15:15:00 p12/p12 15:45:26 p12/p12 0:30:26 p12/p12 1
22 SCANNER - BRAVEHEART III JOHN WIJN DILLENNIUM 9,99 FOXTROT 525 X 2 MERCURY N/S

5












Fdo.Juez/Cronometrador









CLASIFICACION PROVISIONAL GENERAL - 12 de julio de 2009



DORSAL EMBARCACION PATRÓN MODELO CATEGORIA MOTOR ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3 TOTAL
5 ONIX / ZAR CARLOS VIDAL ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 143 SUZUKI 1 1 1 3
4 ZAFIRO DOS /ZAR MIGUEL ANGEL MATEU ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 142 SUZUKI 2 2 3 7
2 SUPERÑUC MANUEL TRIGO CASANUEVA VANGUARD 620 CRUISER ALFA 140 SUZUKI 3 3 2 8
3 JOPEA/ZAR JOSE CERDA ZAR 57 WELL DECK ALFA/TURISMO 141 SUZUKI 4 4 7 15

24 CUBANA FERNANDO LOPEZ SALINAS COBRA 745 BRAVO 250 YAMAHA 1 1 1 3
20 ZAR TEAM ONE RICARDO MASABEU ZAR 75 SUITE BRAVO 250 SUZUKI 2 2 3 7
25 ARIMAR TEO TEAM TEO SALOM RODRIGUEZ SCUBA X-760 BRAVO 225 EVINRUDE 3 3 2 8
12 SCUBA ELX - FALCON EUGENIO FALCON REYES BWA RAID 750 BRAVO 225 YAMAHA 4 4 4 12
23 ARROW ANDREAS LEEMANN FRECCIA 26 BRAVO 250 EVINRUDE 5 8 8 21

11 NAUTICA IBR FCO.JAVIER GARCIA PLAZUELO FAST 9MTS CHARLY 225 X 2 YAMAHA 1 1 1 3
14 AFA 2 EDUARDO ONIEVA 850 MAYA CHARLY 225 X 2 EVINRUDE 2 2 2 6
19 LLUENTA II JAVIER PUIGCERCOS SACHS GHOST CHARLY 225 EVINRUDE 3 3 4 10
18 RED HOT CHILLI PEPPER SIGFRID STAMM ALBATROS 50 CHARLY 530 X 2 YANMAR 4 4 3 11

7 SCUBA ELX JAVIER BOIX MORELL BWA RACING 30,5 FOXTROT 225 X 2 YAMAHA 2 1 1 4
22 SCANNER - BRAVEHEART III JOHN WIJN DILLENNIUM 9,99 FOXTROT 525 X 2 MERCURY 1 2 5 8











Fdo.Juez/Cronometrador